- HOME/
- 研究トップ/
- 社会連携/
- 学校・教育関係のみなさまへ/
- みんぱっく 予約状況
みんぱっく 予約状況

平成25年度 みんぱっく予約状況 (平成25年7月15日現在)
受付開始:平成25年4月1日(月)
貸出期間:平成25年4月8日(月)~平成26年3月14日(金)
・1回の貸出期間は往復の運送期間を入れて2週間以内です。
・表示されているカレンダーは更新日の状況を反映しています。必ず最新の情報を電話(06-6878-8532)で確認してください。
※アンデスの玉手箱1・2、ソウルスタイル1・2、ソウルこども時間1・2、インドのサリーとクルター1・2、ブリコラージュ1~3、アラビアンナイトの世界1・2、モンゴルパック1・2は同一の内容です。
貸出期間:平成25年4月8日(月)~平成26年3月14日(金)
・1回の貸出期間は往復の運送期間を入れて2週間以内です。
・表示されているカレンダーは更新日の状況を反映しています。必ず最新の情報を電話(06-6878-8532)で確認してください。
※アンデスの玉手箱1・2、ソウルスタイル1・2、ソウルこども時間1・2、インドのサリーとクルター1・2、ブリコラージュ1~3、アラビアンナイトの世界1・2、モンゴルパック1・2は同一の内容です。
今年度の予約状況
| 2013年7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 極北を生きる1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャワ文化をまとう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラム教とアラブ世界のくらし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブータンの学校生活 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ3 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル2 ※ |
| 2013年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 極北を生きる1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャワ文化をまとう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラム教とアラブ世界のくらし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブータンの学校生活 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ3 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル2 ※ |
| 2013年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 極北を生きる1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャワ文化をまとう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラム教とアラブ世界のくらし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブータンの学校生活 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ3 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル2 ※ |
| 2013年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 極北を生きる1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャワ文化をまとう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラム教とアラブ世界のくらし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブータンの学校生活 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ3 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル2 ※ |
| 2013年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 極北を生きる1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャワ文化をまとう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラム教とアラブ世界のくらし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブータンの学校生活 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ3 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル2 ※ |
| 2013年12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 極北を生きる1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャワ文化をまとう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラム教とアラブ世界のくらし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブータンの学校生活 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ3 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル2 ※ |
| 2014年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 極北を生きる1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャワ文化をまとう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラム教とアラブ世界のくらし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブータンの学校生活 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ3 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル2 ※ |
| 2014年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 極北を生きる1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャワ文化をまとう | ||||||||||||||||||||||||||||
| イスラム教とアラブ世界のくらし | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブータンの学校生活 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ3 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界2 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル1 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル2 ※ |
| 2014年3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 極北を生きる1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスの玉手箱2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャワ文化をまとう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラム教とアラブ世界のくらし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブータンの学校生活 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルスタイル2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルのこども時間2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インドのサリーとクルター2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリコラージュ3 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アラビアンナイトの世界2 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アイヌ文化にであう2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル2 ※ |







