2013年度 博物館学コース
【期間】 2013年4月12日(金)~7月19日(金)
【場所】 国立民族学博物館 社会連携室(1階)・第4セミナー室(2階)ほか
【主催】 国立民族学博物館/滋賀県立琵琶湖博物館/独立行政法人 国際協力機構
- 期間:約4か月間
- 参加人数:10人
- 対象者:各博物館の博物館専門家
- 目的:博物館運営に必要な、収集・整理・保存・展示・教育に関する実践的技術を修得し、博物館を通じて途上国の文化の振興に積極的に貢献できる人材を育成する。
- 基盤受入機関:国立民族学博物館
公開フォーラム「世界の博物館2013」 2013年5月25日(日)
2013年度「博物館学コース」研修日程
| 月日 | 研修名称 | 講師氏名 | (講師所属) | |
|---|---|---|---|---|
| 4月12日 | 金 | 開講式、ガイダンス | ||
| 説明会 | ||||
| レセプション | ||||
| 4月13日 | 土 | |||
| 4月14日 | 日 | |||
| 4月15日 | 月 | 民博の展示活動 | 小林繁樹 | 国立民族学博物館 |
| 国立民族学博物館・展示場の自由見学 | ||||
| 4月16日 | 火 | ミュージアムレポート | ||
| 4月17日 | 水 | 博物館と文化表象 | 吉田憲司 | 国立民族学博物館 |
| 文化の展示の現在 | 吉田憲司 | 国立民族学博物館 | ||
| 4月18日 | 木 | 開発教育プログラム | 兵庫県立農業高等学校 | |
| 4月19日 | 金 | 日本の博物館の歴史と博物館法 | 大塚和義 | 大阪学院大学 |
| 知的財産 | 野林厚志 | 国立民族学博物館 | ||
| 4月20日 | 土 | |||
| 4月21日 | 日 | |||
| 4月22日 | 月 | 日本の先住民族文化 | 齋藤玲子 | 国立民族学博物館 |
| 研修旅行説明会(広島) | ||||
| 4月23日 | 火 | 広島市こども文化科学館 | ||
| 広島平和記念資料館 | 増田典之 | 広島平和記念資料館 | ||
| 4月24日 | 水 | 宮島水族館 | ||
| 厳島神社、宝物館など | ||||
| 4月25日 | 木 | ベネッセミュージアム・地中美術館(直島) | ||
| 4月26日 | 金 | 家プロジェクト(直島) | ||
| 4月27日 | 土 | |||
| 4月28日 | 日 | |||
| 4月29日 | 月 | |||
| 4月30日 | 火 | 博物館と観光 | 吉兼秀夫 | 阪南大学 |
| メディアと博物館 | 飯田卓 | 国立民族学博物館 | ||
| 5月1日 | 水 | 日本の民俗博物館 | 笹原亮二 | 国立民族学博物館 |
| 文化行政と文化財保護政策 | 田良島哲 | 独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館 | ||
| 5月2日 | 木 | こどもと博物館 | 染川香澄 | ハンズ・オン・プランニング |
| 兵庫県立考古学博物館 | ||||
| 5月3日 | 金 | 近隣博物館の見学 | ||
| 5月4日 | 土 | |||
| 5月5日 | 日 | |||
| 5月6日 | 月 | |||
| 5月7日 | 火 | 映像記録 | 川瀬慈 | 国立民族学博物館 |
| 5月8日 | 水 | |||
| 5月9日 | 木 | 琵琶湖博物館の概要および設立経緯 | 楠岡泰 | 滋賀県立琵琶湖博物館 |
| 展示見学 | Mark J. Grygier | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
| 展示の計画および作製 | 鮫島泰平 | 株式会社 乃村工藝社 | ||
| 博物館と研究 | 八尋克郎 | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
| 5月10日 | 金 | ディスカバリールームの考え方と運営 | 芦谷美奈子 | 滋賀県立琵琶湖博物館 |
| 交流事業の考え方 | 楠岡泰 | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
| 資料整理と利用 | 中藤容子 | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
| 学校との連携 | 藤橋和弘/蜂屋正雄 | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
| 情報の利用とそのための施設 | 戸田孝 | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
| 5月11日 | 土 | フィールドレポーターおよびはしかけとの話し合い | 楠岡泰/フィールドレポーター/はしかけ | 滋賀県立琵琶湖博物館 |
| 体験学習プログラム見学および体験 | 藤橋和弘/はしかけ/びわたん | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
| 琵琶湖博物館スタッフとの交流 | 中村大輔/中井克樹/芦谷美奈子/楊平 | NPOエコアイディア倶楽部びわ湖/滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
| 5月12日 | 日 | 地域活動の見学と意見交換 | ||
| 5月13日 | 月 | 代休 | ||
| 5月14日 | 火 | MIHO MUSEUM | ||
| 滋賀県陶芸の森 | ||||
| 5月15日 | 水 | 展示評価 | 黒岩啓子 | Learning Innovation Network |
| 展示評価の実践 | 黒岩啓子/Mark J. Grygier/楠岡泰/芦谷美奈子/Robin J. Smith | Learning Innovation Network/滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
| 専門レポート | JICA研修員 | |||
| 琵琶湖博物館の学芸員とのディスカッション | 琵琶湖博物館学芸員スタッフ | 滋賀県立琵琶湖博物館 | ||
| 5月16日 | 木 | JICA関西へ移動 | ||
| 5月17日 | 金 | 専門レポート | ||
| 公開フォーラムのための個別指導 1/3 | ||||
| 5月18日 | 土 | |||
| 5月19日 | 日 | |||
| 5月20日 | 月 | 資料の整理と収蔵 | 日高真吾 | 国立民族学博物館 |
| 資料の点検 | 園田直子 | 国立民族学博物館 | ||
| 5月21日 | 火 | 環境管理―温度と湿度 | 園田直子 | 国立民族学博物館 |
| 環境管理―照明1 | 園田直子 | 国立民族学博物館 | ||
| 5月22日 | 水 | データベース | 久保正敏 | 国立民族学博物館 |
| 5月23日 | 木 | データベース | 久保正敏 | 国立民族学博物館 |
| 5月24日 | 金 | 虫害管理 | 川越和四 | イカリ消毒株式会社 |
| 公開フォーラムのための自習 1/3 | ||||
| 5月25日 | 土 | 公開フォーラム「世界の博物館2013」 | ||
| 交流会 | ||||
| 5月26日 | 日 | |||
| 5月27日 | 月 | 博物館の施設・展示場管理(保安・防災・防犯) | 和田憲宗 | オクトセキュリティー |
| 博物館とマーケティング | 田中広樹 | (株)海遊館 | ||
| 5月28日 | 火 | リスクマネンジメント | 日高真吾 | 国立民族学博物館 |
| 文化財と損害保険 | 箱守栄一 | 慶應義塾大学大学院 | ||
| 5月29日 | 水 | 博物館における災害展示と市民活動/研修旅行説明会(東北) | 林勲男 | 国立民族学博物館 |
| 人と防災未来センター | 林勲男 | 国立民族学博物館 | ||
| 5月30日 | 木 | 輸送と梱包 | 大木康代 | 日本通運株式会社関西美術品 |
| 5月31日 | ファイナルレポート(普及プログラム案)・中間報告についての説明 | 武田和代 | JICA関西 | |
| 研修旅行説明会(東京) | ||||
| ファイナルレポート(普及プログラム案)のための個別指導 2/3 | ||||
| 6月1日 | 土 | |||
| 6月2日 | 日 | 移動(大阪→東北) | ||
| 釜石市郷土資料館 | 佐々木寿 | 釜石市郷土資料館 | ||
| 6月3日 | 月 | 遠野市立博物館 | 前川さおり | 遠野文化研究センター |
| 遠野市内の文化施設 | ||||
| 6月4日 | 火 | 宮城県慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館) | 濱田直嗣/佐藤幹彦/佐々木淳 | 宮城県慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)石巻市教育委員会 |
| 東北歴史博物館 | 及川規/小谷竜介 | 東北歴史博物館 | ||
| 6月5日 | 水 | 移動(東北→東京) | ||
| 東京国立博物館 | 鬼頭智美 | 独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館国際交流室 | ||
| 6月6日 | 木 | 国立歴史民俗博物館 | 久留島浩 | 国立歴史民俗博物館 |
| DIC河村記念美術館 | ||||
| 6月7日 | 金 | 国立科学博物館 | 西尾美里 | 国立科学博物館 |
| 移動(東京→大阪) | ||||
| 6月8日 | 土 | |||
| 6月9日 | 日 | |||
| 6月10日 | 月 | 博物館の建築 | 大原一興 | 横浜国立大学大学院 |
| 6月11日 | 火 | 映像資料の管理 | 中川隆 | 国立民族学博物館 |
| 博物館と社会連携 | 五月女賢司 | 吹田市立博物館 | ||
| 6月12日 | 水 | 特別展示―設計 | 福島穣 | デザインファクトリー |
| 特別展示―ディスプレイ | 福島穣 | デザインファクトリー | ||
| 6月13日 | 木 | 保存と修理2 | 森本徹 | 大阪府立近つ飛鳥博物館 |
| 平城宮跡、東大寺 | ||||
| 6月14日 | 金 | 法隆寺 | ||
| 保存と修理1 | 植田直見 | 財団法人元興寺文化財研究所 | ||
| 6月15日 | 土 | |||
| 6月16日 | 日 | |||
| 6月17日 | 月 | 個別研修1(A,B) | 園田直子 | 国立民族学博物館 |
| 福島穣 | デザインファクトリー | |||
| 6月18日 | 火 | |||
| 6月19日 | 水 | |||
| 6月20日 | 木 | |||
| 6月21日 | 金 | |||
| 6月22日 | 土 | |||
| 6月23日 | 日 | |||
| 6月24日 | 月 | 個別研修2(D,F) | 植田直見 | 財団法人元興寺文化財研究所 |
| 川瀬慈 | 国立民族学博物館 | |||
| 6月25日 | 火 | 個別研修2(E) | Mark J. Grygier/楠岡泰 | 滋賀県立琵琶湖博物館 |
| 6月26日 | 水 | |||
| 6月27日 | 木 | |||
| 6月28日 | 金 | |||
| 6月29日 | 土 | |||
| 6月30日 | 日 | |||
| 7月1日 | 月 | 個別研修3(G) | 三好玄 | 大阪府教育委員会事務局文化財保護課 |
| 7月2日 | 火 | 個別研修3(H) | 五月女賢司 | 吹田市立博物館 |
| 7月3日 | 水 | |||
| 7月4日 | 木 | |||
| 7月5日 | 金 | |||
| 7月6日 | 土 | |||
| 7月7日 | 日 | |||
| 7月8日 | 月 | 景観模型製作の概要 | 盛口正昭 | 有限会社景観模型工房 |
| 7月9日 | 火 | 景観模型製作の概要 | 盛口正昭 | 有限会社景観模型工房 |
| 荷物発送の説明 | ||||
| 7月10日 | 水 | 博物館とバリアフリー1 | 広瀬浩二郎 | 国立民族学博物館 |
| 博物館とバリアフリー2 | 奥野花代子 | 神奈川県立生命の星―地球博物館 | ||
| 7月11日 | 木 | 文化遺産と開発 | 鈴木紀 | 国立民族学博物館 |
| ミュージアムショップマネンジメント、商品開発 | 織田紳也 | 財団法人千里文化財団 | ||
| 研修旅行説明会(東京2) | ||||
| 7月12日 | 金 | 地域の歴史とその展示 | 豆谷浩之 | 大阪歴史博物館 |
| 人権と博物館 | 吉村智博 | 大阪人権博物館リバティおおさか | ||
| 7月13日 | 土 | |||
| 7月14日 | 日 | |||
| 7月15日 | 月 | ファイナルレポート(普及プログラム案)等の自習3/3 | ||
| 東京へ移動 | ||||
| 江戸東京博物館 | 杉谷正則 | 江戸東京博物館 | ||
| 7月16日 | 火 | 森美術館 | ||
| 環境管理―照明2 | 中矢清司 | 武蔵野美術大学 | ||
| 7月17日 | 水 | 荷物発送作業 | ||
| ファイナルレポート(普及プログラム案)等の個別指導 3/3 | ||||
| 7月18日 | 木 | ファイナルレポート(普及プログラム案)、総合討論 | ||
| 閉講式、写真撮影 | ||||
| 7月19日 | 金 | 評価会 |







